YoussefOretania
YoussefOretania
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 4/2/2021 |
| 105 | Ventas | WA | n/a | n/a | C | 18/2/2021 |
| 111 | Aprobar química | AC | 25 | 335 | C | 18/2/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 98 | 138 | C | 14/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2755 | 100 | C | 23/10/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 50 | 235 | C | 6/2/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 33 | 295 | C | 3/12/2020 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 59 | 211 | C | 9/12/2020 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 69 | 189 | C | 9/12/2020 |
| 123 | Conjugar verbos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 12/2/2021 |
Actividad