adelcidp
adelcidp
Universidad de Cantabria| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | CE | n/a | n/a | JAVA | 4/2/2023 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 124 | 104 | CPP | 9/3/2024 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 95 | 143 | CPP | 19/7/2024 |
| 221 | Entrando al cine | AC | 53 | 227 | CPP | 30/12/2023 |
| 226 | Reescribiendo fracciones | AC | 11 | 454 | CPP | 1/8/2024 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 56 | 219 | CPP | 3/12/2023 |
| 285 | Las vacas pensantes | AC | 37 | 279 | CPP | 5/8/2024 |
| 288 | Petroleros hundidos | AC | 82 | 164 | CPP | 17/7/2024 |
| 326 | La ardilla viajera | AC | 35 | 287 | CPP | 27/7/2024 |
| 355 | Gregorio XIII | CE | n/a | n/a | CPP | 24/10/2022 |
Actividad