Alberto Ruiz Beltrán
Alberto Ruiz Beltrán albertoru
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1919 | 100 | JAVA | 4/2/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 58 | 214 | C | 18/2/2021 |
| 111 | Aprobar química | AC | 117 | 112 | C | 17/2/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 207 | 100 | C | 16/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2528 | 100 | C | 15/10/2018 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 46 | 247 | C | 11/2/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 32 | 300 | C | 3/12/2020 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 73 | 181 | C | 10/12/2020 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 62 | 204 | C | 10/12/2020 |
| 123 | Conjugar verbos | AC | 30 | 309 | C | 11/2/2021 |
Actividad