Alberto Ruiz Beltrán
Alberto Ruiz Beltrán albertoru
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1790 | 100 | JAVA | 4/2/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 51 | 232 | C | 18/2/2021 |
| 111 | Aprobar química | AC | 110 | 121 | C | 17/2/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 198 | 100 | C | 16/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2457 | 100 | C | 15/10/2018 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 39 | 271 | C | 11/2/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 31 | 304 | C | 3/12/2020 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 68 | 191 | C | 10/12/2020 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | AC | 59 | 211 | C | 10/12/2020 |
| 123 | Conjugar verbos | AC | 26 | 329 | C | 11/2/2021 |
Actividad