alvarogd6
alvarogd6
Universidad de Zaragoza| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1688 | 100 | CPP | 15/3/2020 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 146 | 100 | CPP | 2/5/2022 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 19 | 375 | CPP | 14/3/2020 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 252 | 100 | CPP | 15/3/2020 |
| 193 | Números reversibles | AC | 72 | 183 | CPP | 10/3/2020 |
| 210 | Primo de riesgo | AC | 73 | 181 | CPP | 10/3/2020 |
| 245 | Los Dalton | AC | 141 | 100 | CPP | 10/3/2020 |
| 351 | Unidad Curiosa de Monitorización | AC | 59 | 211 | CPP | 25/3/2020 |
| 367 | Repartiendo regalos en tu calle | AC | 40 | 267 | CPP | 14/3/2020 |
| 423 | Los becarios precarios | WA | n/a | n/a | CPP | 3/3/2020 |
Actividad