alvaroplatano
alvaroplatano
Universidad Carlos III de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 54 | 224 | C | 10/10/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 505 | 100 | JAVA | 10/10/2025 |
| 210 | Primo de riesgo | AC | 18 | 383 | CPP | 7/4/2026 |
| 577 | Cucharadas de sopa | AC | 30 | 309 | CPP | 7/4/2026 |
| 665 | SemVer++ | AC | 78 | 171 | CPP | 7/4/2026 |
| 705 | Saltando al otro lado | AC | 31 | 304 | CPP | 7/4/2026 |
| 706 | El ingenioso Willy | AC | 16 | 400 | CPP | 7/4/2026 |
| 717 | 31-12-23 | AC | 28 | 319 | C | 9/10/2025 |
| 800 | Travesuras en el hotel de Hilbert | AC | 24 | 341 | C | 9/10/2025 |
| 802 | Índice de Gini | AC | 33 | 295 | CPP | 7/4/2026 |
Actividad