alvaroplatano
alvaroplatano
Universidad Carlos III de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 49 | 238 | C | 10/10/2025 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 491 | 100 | JAVA | 10/10/2025 |
| 717 | 31-12-23 | AC | 27 | 324 | C | 9/10/2025 |
| 800 | Travesuras en el hotel de Hilbert | AC | 24 | 341 | C | 9/10/2025 |
| 819 | Sistema de numeración factorial | AC | 12 | 441 | C | 18/10/2025 |
Actividad