802 - Índice de Gini
802 - Índice de Gini
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dalopir | 0.064 | 3804 KiB | CPP | 17/6/2025 |
| 2 | AperezaC | 0.068 | 1116 KiB | C | 17/6/2025 |
| 3 | ALVAROPING1 | 0.084 | 1684 KiB | CPP | 17/6/2025 |
| 4 | Ardicia | 0.088 | 1816 KiB | CPP | 17/6/2025 |
| 5 | Apereza | 0.09 | 1174 KiB | JAVA | 17/6/2025 |
| 6 | Marcos | 0.092 | 1396 KiB | JAVA | 17/6/2025 |
| 7 | Salvador Casp Roca | 0.092 | 1820 KiB | CPP | 17/6/2025 |
| 8 | cobotejelalana | 0.108 | 1816 KiB | CPP | 17/6/2025 |
| 9 | Miolal56EnC | 0.136 | 1816 KiB | CPP | 17/6/2025 |
| 10 | Miquel Oliver Alcayde | 0.14 | 1816 KiB | CPP | 17/6/2025 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad