Antonio
Antonio antoniotp
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1272 | 100 | JAVA | 3/2/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/2/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/2/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 673 | 100 | JAVA | 14/2/2021 |
| 111 | Aprobar química | AC | 244 | 100 | JAVA | 17/2/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 161 | 100 | C | 16/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 966 | 100 | C | 23/10/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1026 | 100 | JAVA | 8/2/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 76 | 175 | C | 20/11/2020 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 55 | 221 | C | 5/12/2020 |
Actividad