Antonio
Antonio antoniotp
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1120 | 100 | JAVA | 3/2/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 2/2/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | JAVA | 3/2/2021 |
| 105 | Ventas | AC | 586 | 100 | JAVA | 14/2/2021 |
| 111 | Aprobar química | AC | 230 | 100 | JAVA | 17/2/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 147 | 100 | C | 16/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 916 | 100 | C | 23/10/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 879 | 100 | JAVA | 8/2/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 70 | 187 | C | 20/11/2020 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 48 | 241 | C | 5/12/2020 |
Actividad