Marcos
Marcos averkepasa
Universidad de Murcia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 150 | 100 | C | 19/2/2016 |
| 222 | Serie de potencias | WA | n/a | n/a | CPP | 31/12/2019 |
| 267 | Postes para un cercado | AC | 24 | 341 | C | 27/2/2016 |
| 271 | Pájaros en vuelo | AC | 66 | 195 | CPP | 27/1/2018 |
| 313 | Fin de mes | AC | 137 | 100 | C | 19/2/2016 |
| 429 | Organizando los hangares | TL | n/a | n/a | CPP | 27/1/2018 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 78 | 171 | CPP | 31/12/2017 |
| 434 | Romance en el palomar | AC | 147 | 100 | CPP | 31/12/2017 |
| 435 | El Pijote | AC | 133 | 100 | CPP | 31/12/2017 |
| 436 | ¡Reto superado! | AC | 80 | 167 | CPP | 31/12/2017 |
Actividad