David Moraleda Salguero
David Moraleda Salguero biballo
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 192 | 100 | CPP | 30/12/2024 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 503 | 100 | CPP | 19/12/2024 |
| 220 | ¡Pasa la calculadora! | AC | 136 | 100 | CPP | 20/11/2025 |
| 230 | Desórdenes temporales | TL | n/a | n/a | CPP | 28/12/2025 |
| 283 | Invirtiendo en Jaén | AC | 72 | 183 | CPP | 28/12/2025 |
| 288 | Petroleros hundidos | TL | n/a | n/a | CPP | 30/12/2024 |
| 304 | División euclídea | AC | 41 | 264 | CPP | 30/12/2024 |
| 311 | Ordenando a los pacientes en urgencias | AC | 10 | 467 | CPP | 30/12/2024 |
| 312 | La fiesta del verano | AC | 34 | 291 | CPP | 30/12/2024 |
| 363 | Las calorías | AC | 99 | 137 | CPP | 20/12/2024 |
Actividad