David Moraleda Salguero

David Moraleda Salguero biballo
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 183 | 100 | CPP | 30/12/2024 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 425 | 100 | CPP | 19/12/2024 |
288 | Petroleros hundidos | TL | n/a | n/a | CPP | 30/12/2024 |
304 | División euclídea | AC | 38 | 275 | CPP | 30/12/2024 |
311 | Ordenando a los pacientes en urgencias | AC | 10 | 467 | CPP | 30/12/2024 |
312 | La fiesta del verano | AC | 31 | 304 | CPP | 30/12/2024 |
363 | Las calorías | AC | 94 | 144 | CPP | 20/12/2024 |
373 | Cubos visibles | AC | 117 | 112 | CPP | 18/10/2023 |
417 | Nana al bebé de papá y mamá | WA | n/a | n/a | CPP | 20/10/2023 |
595 | ¿En qué volumen? | AC | 310 | 100 | CPP | 18/10/2023 |
Actividad