311 - Ordenando a los pacientes en urgencias
311 - Ordenando a los pacientes en urgencias
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AperezaC | 0.176 | 4116 KiB | C | 29/7/2023 |
2 | Apereza | 0.23 | 11520 KiB | JAVA | 29/7/2023 |
3 | Marcos | 0.258 | 10922 KiB | JAVA | 30/7/2023 |
4 | Spectrum | 0.267 | 11583 KiB | JAVA | 30/7/2023 |
5 | Ikmunoz | 0.332 | 7964 KiB | CPP | 23/8/2021 |
6 | Gotheru | 0.34 | 7964 KiB | CPP | 23/8/2021 |
7 | AngelLuis | 0.34 | 10176 KiB | C | 18/12/2022 |
8 | sn75lx | 0.356 | 7980 KiB | CPP | 18/12/2022 |
9 | Diego01 | 0.364 | 7232 KiB | CPP | 17/10/2024 |
10 | David Moraleda Salguero | 0.392 | 5692 KiB | CPP | 30/12/2024 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad