bogdan
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 15/9/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 34 | 291 | C | 26/10/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 18 | 383 | C | 21/9/2023 |
| 143 | Tortitas | AC | 16 | 400 | C | 21/9/2023 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 23 | 347 | C | 14/9/2023 |
| 166 | Zapping | AC | 6 | 541 | C | 14/9/2023 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 19 | 375 | C | 29/9/2023 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 24 | 341 | C | 9/10/2023 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 6 | 541 | C | 15/12/2023 |
| 304 | División euclídea | AC | 12 | 441 | C | 5/10/2023 |
Actividad