buhsan
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 488 | 100 | CPP | 2/9/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 72 | 183 | CPP | 18/8/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 255 | 100 | CPP | 8/9/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 344 | 100 | CPP | 29/12/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 366 | 100 | CPP | 21/3/2025 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 223 | 100 | CPP | 13/6/2025 |
| 148 | Nochevieja | AC | 230 | 100 | CPP | 9/9/2026 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 174 | 100 | CPP | 20/8/2026 |
| 156 | Ascensor | AC | 97 | 140 | CPP | 27/12/2024 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 224 | 100 | CPP | 20/8/2026 |
Actividad