Bohdan Zakharov

Bohdan Zakharov buhsan
Universidad Politécnica de ValenciaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 906 | 100 | CPP | 28/12/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1582 | 100 | CPP | 21/3/2025 |
138 | Ceros del factorial | AC | 303 | 100 | CPP | 21/3/2025 |
139 | Números cubifinitos | AC | 201 | 100 | CPP | 13/6/2025 |
156 | Ascensor | AC | 92 | 147 | CPP | 27/12/2024 |
170 | Triángulos con piedras | AC | 194 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
190 | Dividir factoriales | AC | 542 | 100 | CPP | 15/6/2025 |
208 | Tirando bolos | AC | 250 | 100 | CPP | 16/3/2025 |
222 | Serie de potencias | WA | n/a | n/a | CPP | 19/3/2025 |
247 | Saliendo de la crisis | AC | 263 | 100 | CPP | 10/2/2025 |
Actividad