buhsan
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 496 | 100 | CPP | 2/9/2026 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 73 | 181 | CPP | 18/8/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 260 | 100 | CPP | 8/9/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 348 | 100 | CPP | 29/12/2025 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 421 | 100 | CPP | 21/3/2025 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 225 | 100 | CPP | 13/6/2025 |
| 148 | Nochevieja | AC | 234 | 100 | CPP | 9/9/2026 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 201 | 100 | CPP | 20/8/2026 |
| 156 | Ascensor | AC | 98 | 138 | CPP | 27/12/2024 |
| 164 | Área de un rectángulo | AC | 242 | 100 | CPP | 20/8/2026 |
Actividad