charop
charop
I.E.S. Comercio| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1625 | 100 | JAVA | 20/6/2018 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 478 | 100 | JAVA | 19/4/2018 |
| 113 | Semáforos sin parar | AC | 30 | 309 | JAVA | 2/10/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2394 | 100 | JAVA | 10/7/2016 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 7730 | 100 | JAVA | 30/6/2016 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3931 | 100 | JAVA | 2/7/2016 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1295 | 100 | JAVA | 4/8/2016 |
| 120 | Constante mágica | AC | 102 | 132 | JAVA | 19/12/2019 |
| 129 | Marcadores de 7 segmentos | AC | 74 | 179 | JAVA | 9/12/2018 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 239 | 100 | JAVA | 27/3/2018 |
Actividad