d.henriquez
d.henriquez dhenriquezg
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | AC | 416 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
| 143 | Tortitas | WA | n/a | n/a | JAVA | 26/9/2024 |
| 166 | Zapping | WA | n/a | n/a | JAVA | 19/9/2024 |
| 183 | Anélidos | AC | 75 | 177 | JAVA | 16/12/2024 |
| 222 | Serie de potencias | TL | n/a | n/a | JAVA | 5/12/2024 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 331 | 100 | JAVA | 17/10/2024 |
| 304 | División euclídea | WA | n/a | n/a | JAVA | 26/9/2024 |
| 352 | Los amigos de mis amigos son mis amigos | AC | 30 | 309 | CPP | 19/12/2024 |
| 361 | Cifras y operadores | AC | 163 | 100 | JAVA | 19/12/2024 |
| 396 | Las partituras de la orquesta | TL | n/a | n/a | JAVA | 16/12/2024 |
Actividad