Henry Díaz Bordón
Henry Díaz Bordón henry-db
Universidad Carlos III de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | TL | n/a | n/a | CPP | 2/1/2026 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 158 | 100 | CPP | 3/1/2026 |
| 104 | Móviles | WA | n/a | n/a | C | 29/11/2025 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 268 | 100 | C | 2/1/2026 |
| 120 | Constante mágica | AC | 93 | 146 | CPP | 2/1/2026 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 29 | 314 | C | 3/1/2026 |
| 141 | Paréntesis balanceados | TL | n/a | n/a | C | 4/1/2026 |
| 188 | Encadenando palabras | TL | n/a | n/a | C | 21/3/2026 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | WA | n/a | n/a | CPP | 5/12/2025 |
| 268 | Desarrollos en las bicicletas | AC | 52 | 229 | CPP | 5/11/2025 |
Actividad