jenny.zhu
jenny.zhu
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 526 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 573 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 166 | Zapping | AC | 374 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
| 183 | Anélidos | AC | 71 | 185 | JAVA | 6/1/2026 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 272 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 224 | Los bocadillos de la hormiga reina | AC | 478 | 100 | JAVA | 13/11/2025 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | ML | n/a | n/a | JAVA | 16/10/2025 |
| 265 | Suma descendente | AC | 71 | 185 | C | 6/11/2025 |
| 298 | ¿Es un árbol binario de búsqueda? | AC | 114 | 116 | JAVA | 6/1/2026 |
| 313 | Fin de mes | AC | 788 | 100 | JAVA | 25/9/2025 |
Actividad