298 - ¿Es un árbol binario de búsqueda?
298 - ¿Es un árbol binario de búsqueda?
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AperezaC | 0.052 | 1224 KiB | C | 28/7/2023 |
2 | Mario Cantelar | 0.08 | 1112 KiB | C | 18/8/2024 |
3 | cobotejelalana | 0.092 | 1172 KiB | C | 9/5/2019 |
4 | Andres Eduardo Zamora Riveiro | 0.1 | 1112 KiB | C | 16/1/2023 |
5 | Marko Isotupa Cañizal | 0.104 | 1112 KiB | C | 16/1/2023 |
6 | Spectrum | 0.108 | 1131 KiB | JAVA | 30/7/2023 |
7 | Marcos | 0.121 | 1115 KiB | JAVA | 27/7/2023 |
8 | Apereza | 0.121 | 2230 KiB | JAVA | 28/7/2023 |
9 | Isaac Lozano Osorio | 0.124 | 1744 KiB | CPP | 24/3/2022 |
10 | AngelLuis | 0.128 | 2004 KiB | C | 12/12/2021 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad