Andres Eduardo Zamora Riveiro
Andres Eduardo Zamora Riveiro AndresZamora
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Y el ganador es... | WA | n/a | n/a | JAVA | 6/10/2022 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 287 | 100 | JAVA | 17/11/2022 |
| 298 | ¿Es un árbol binario de búsqueda? | AC | 4 | 600 | C | 16/1/2023 |
| 304 | División euclídea | AC | 453 | 100 | JAVA | 22/9/2022 |
| 345 | Sudokus correctos | WA | n/a | n/a | JAVA | 15/9/2022 |
| 350 | El triángulo de mayor área | AC | 44 | 254 | C | 8/9/2022 |
| 361 | Cifras y operadores | AC | 186 | 100 | JAVA | 4/11/2022 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 436 | 100 | JAVA | 15/9/2022 |
| 435 | El Pijote | AC | 347 | 100 | JAVA | 15/9/2022 |
| 441 | Contar hasta el final | RTE | n/a | n/a | JAVA | 22/9/2022 |
Actividad