Luis Alejandro Garcia Garcia
Luis Alejandro Garcia Garcia luiseuler
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1185 | 100 | JAVA | 27/4/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 328 | 100 | JAVA | 23/6/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 282 | 100 | JAVA | 31/12/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 698 | 100 | JAVA | 9/4/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 444 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 208 | 100 | JAVA | 4/5/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1880 | 100 | JAVA | 13/4/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2467 | 100 | JAVA | 18/3/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3739 | 100 | JAVA | 10/3/2020 |
| 120 | Constante mágica | AC | 310 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
Actividad