Luis Alejandro Garcia Garcia
Luis Alejandro Garcia Garcia luiseuler
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1211 | 100 | JAVA | 27/4/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 338 | 100 | JAVA | 23/6/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 286 | 100 | JAVA | 31/12/2024 |
| 105 | Ventas | AC | 707 | 100 | JAVA | 9/4/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 448 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 212 | 100 | JAVA | 4/5/2021 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1900 | 100 | JAVA | 13/4/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2481 | 100 | JAVA | 18/3/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3766 | 100 | JAVA | 10/3/2020 |
| 120 | Constante mágica | AC | 312 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
Actividad