misteg168
misteg168
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 297 | 100 | CPP | 29/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 309 | 100 | CPP | 28/12/2023 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 163 | 100 | CPP | 14/1/2022 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 208 | 100 | CPP | 5/11/2022 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 92 | 147 | CPP | 29/10/2023 |
| 226 | Reescribiendo fracciones | AC | 44 | 254 | CPP | 14/2/2022 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | TL | n/a | n/a | CPP | 11/2/2022 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 68 | 191 | CPP | 4/2/2022 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 65 | 197 | CPP | 12/2/2022 |
| 270 | Me pilló el toro | AC | 31 | 304 | CPP | 21/1/2022 |
Actividad