misteg168
misteg168
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 289 | 100 | CPP | 29/10/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 297 | 100 | CPP | 28/12/2023 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 158 | 100 | CPP | 14/1/2022 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 196 | 100 | CPP | 5/11/2022 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 89 | 152 | CPP | 29/10/2023 |
| 226 | Reescribiendo fracciones | AC | 43 | 257 | CPP | 14/2/2022 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | TL | n/a | n/a | CPP | 11/2/2022 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 62 | 204 | CPP | 4/2/2022 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 58 | 214 | CPP | 12/2/2022 |
| 270 | Me pilló el toro | AC | 29 | 314 | CPP | 21/1/2022 |
Actividad