no_registrado
no_registrado
I.E.S. El Cañaveral (Móstoles)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Ventas | AC | 40 | 267 | C | 21/2/2014 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 251 | 100 | C | 21/2/2014 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 807 | 100 | C | 21/2/2014 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 67 | 193 | C | 21/2/2014 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 30 | 309 | C | 27/2/2014 |
| 120 | Constante mágica | AC | 17 | 391 | C | 27/2/2014 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 31 | 304 | C | 4/3/2014 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 47 | 244 | C | 27/2/2014 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 15 | 409 | C | 1/3/2014 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 29 | 314 | C | 26/2/2014 |
Actividad