qwerty2016
qwerty2016
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Desórdenes temporales | AC | 5 | 567 | CPP | 26/11/2018 |
| 237 | Números polidivisibles | AC | 181 | 100 | CPP | 16/11/2018 |
| 252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 222 | 100 | CPP | 16/11/2018 |
| 272 | Tres dedos en cada mano | AC | 299 | 100 | CPP | 16/11/2018 |
| 349 | Jan el olvidado | AC | 170 | 100 | CPP | 16/11/2018 |
Actividad