349 - Jan el olvidado
349 - Jan el olvidado
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AperezaC | 0.028 | 1476 KiB | C | 1/8/2023 |
2 | Marcos | 0.04 | 544 KiB | JAVA | 31/7/2023 |
3 | Apereza | 0.042 | 1182 KiB | JAVA | 1/8/2023 |
4 | Pablo Hernández Aguado | 0.044 | 1684 KiB | CPP | 19/3/2024 |
5 | Spectrum | 0.048 | 872 KiB | JAVA | 30/7/2023 |
6 | Ardicia | 0.048 | 1684 KiB | CPP | 19/4/2024 |
7 | Carlos | 0.06 | 2308 KiB | CPP | 1/5/2024 |
8 | julianperez | 0.064 | 2308 KiB | CPP | 18/10/2022 |
9 | Íñigo Arana López de Castro | 0.072 | 1112 KiB | C | 15/11/2023 |
10 | PsychO | 0.072 | 1684 KiB | CPP | 2/11/2018 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad