Rafael Torres Arrechea

Rafael Torres Arrechea rafatoa
Universitat Politècnica de CatalunyaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 313 | 100 | CPP | 7/12/2021 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1374 | 100 | CPP | 4/12/2024 |
139 | Números cubifinitos | AC | 132 | 100 | CPP | 20/1/2022 |
226 | Reescribiendo fracciones | ML | n/a | n/a | CPP | 12/2/2022 |
254 | Esquiando en Alaska | AC | 35 | 287 | CPP | 4/2/2022 |
283 | Invirtiendo en Jaén | AC | 70 | 187 | CPP | 21/1/2022 |
326 | La ardilla viajera | WA | n/a | n/a | CPP | 21/1/2022 |
344 | Conectando cables | AC | 73 | 181 | CPP | 4/2/2022 |
438 | Esgritura | AC | 24 | 341 | CPP | 20/1/2022 |
467 | Polisílaba es polisílaba | AC | 46 | 247 | CPP | 4/2/2022 |
Actividad