realXana
realXana
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1017 | 100 | JAVA | 5/4/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 319 | 100 | JAVA | 24/3/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 947 | 100 | JAVA | 12/4/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 470 | 100 | JAVA | 24/3/2026 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 213 | 100 | JAVA | 20/11/2024 |
| 139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | JAVA | 24/3/2023 |
| 148 | Nochevieja | AC | 614 | 100 | JAVA | 13/3/2026 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 537 | 100 | JAVA | 10/3/2023 |
| 152 | Va de modas... | AC | 581 | 100 | JAVA | 1/4/2024 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 1613 | 100 | JAVA | 13/3/2026 |
Actividad