realXana
realXana
Universitat de les Illes BalearsNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 842 | 100 | JAVA | 5/4/2023 |
105 | Ventas | AC | 285 | 100 | JAVA | 24/3/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 827 | 100 | JAVA | 12/4/2023 |
126 | Divisores del factorial | AC | 202 | 100 | JAVA | 20/11/2024 |
139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | JAVA | 24/3/2023 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 495 | 100 | JAVA | 10/3/2023 |
152 | Va de modas... | AC | 481 | 100 | JAVA | 1/4/2024 |
169 | Carrera popular | AC | 174 | 100 | JAVA | 10/3/2023 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 1262 | 100 | JAVA | 11/3/2023 |
189 | Embarque en un transatlántico | AC | 161 | 100 | JAVA | 20/3/2023 |
Actividad