rodrigo.najar
rodrigo.najar
Universidad Politécnica de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 22/10/2025 |
| 104 | Móviles | AC | 178 | 100 | JAVA | 22/10/2025 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 30 | 309 | CPP | 27/11/2025 |
| 133 | Prueba del nueve en base N | WA | n/a | n/a | CPP | 27/11/2025 |
| 186 | Y el ganador es... | AC | 183 | 100 | JAVA | 9/10/2025 |
| 188 | Encadenando palabras | AC | 29 | 314 | CPP | 27/11/2025 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/10/2025 |
| 265 | Suma descendente | AC | 168 | 100 | JAVA | 6/11/2025 |
| 304 | División euclídea | AC | 206 | 100 | JAVA | 18/9/2025 |
| 352 | Los amigos de mis amigos son mis amigos | AC | 74 | 179 | CPP | 28/11/2025 |
Actividad