133 - Prueba del nueve en base N
133 - Prueba del nueve en base N
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AperezaC | 0.028 | 1112 KiB | C | 30/8/2024 |
2 | AngelLuis | 0.028 | 4896 KiB | C | 4/4/2024 |
3 | cobotejelalana | 0.048 | 1112 KiB | C | 18/3/2019 |
4 | Apereza | 0.056 | 1346 KiB | JAVA | 31/8/2024 |
5 | Spectrum | 0.067 | 1474 KiB | JAVA | 8/4/2024 |
6 | Marcos | 0.071 | 1220 KiB | JAVA | 25/7/2023 |
7 | Denis Molnar Ardelean | 0.072 | 6540 KiB | CPP | 9/10/2023 |
8 | damarreb | 0.076 | 1968 KiB | C | 1/4/2024 |
9 | JaimeRG01 | 0.076 | 4236 KiB | CPP | 4/8/2022 |
10 | Alberto Verdejo | 0.08 | 6540 KiB | CPP | 5/8/2022 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad