Sergio Valle
Sergio Valle sinot-1
I.E.S. Las Musas (Madrid)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | CPP | 10/11/2025 |
| 268 | Desarrollos en las bicicletas | AC | 29 | 314 | CPP | 7/11/2025 |
| 595 | ¿En qué volumen? | AC | 1374 | 100 | CPP | 27/12/2025 |
| 597 | ¡Se ha colado! | WA | n/a | n/a | CPP | 27/12/2025 |
| 708 | Resolviendo encrucijadas | AC | 12 | 441 | CPP | 9/11/2025 |
| 771 | Cuatro centímetros | AC | 359 | 100 | CPP | 26/12/2025 |
| 772 | ¿Cuándo volverá? | AC | 205 | 100 | CPP | 26/12/2025 |
| 778 | Arreglando el algoritmo | TL | n/a | n/a | CPP | 27/12/2025 |
| 805 | Estrenando el euro | AC | 30 | 309 | CPP | 3/11/2025 |
| 827 | Los antiguos grados Celsius | AC | 75 | 177 | CPP | 31/12/2025 |
Actividad