708 - Resolviendo encrucijadas
708 - Resolviendo encrucijadas
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laxisi | 0.048 | 2016 KiB | CPP | 7/4/2026 |
| 2 | AperezaC | 0.172 | 1152 KiB | C | 25/7/2026 |
| 3 | Apereza | 0.197 | 1179 KiB | JAVA | 25/7/2026 |
| 4 | Javier del Río López | 0.2 | 1956 KiB | CPP | 6/8/2023 |
| 5 | Davian99 | 0.24 | 1836 KiB | CPP | 6/7/2023 |
| 6 | Joan Paneque Domingo | 0.276 | 1820 KiB | CPP | 4/6/2026 |
| 7 | dalopir | 0.284 | 3768 KiB | CPP | 1/11/2024 |
| 8 | Marcos | 0.32 | 1736 KiB | CPP | 21/4/2024 |
| 9 | sn75lx | 0.324 | 1820 KiB | CPP | 3/11/2023 |
| 10 | antongomez | 0.328 | 1836 KiB | CPP | 21/10/2023 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad