Santi Rivas

Santi Rivas srivas
Institut Tecnològic de BarcelonaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 969 | 100 | JAVA | 30/12/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2202 | 100 | CPP | 24/1/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2308 | 100 | JAVA | 30/12/2023 |
127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 182 | 100 | JAVA | 19/3/2024 |
139 | Números cubifinitos | AC | 187 | 100 | JAVA | 5/3/2025 |
157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 312 | 100 | CPP | 9/11/2021 |
190 | Dividir factoriales | AC | 7 | 519 | CPP | 30/10/2021 |
204 | Árbol de navidad | AC | 89 | 152 | JAVA | 7/7/2024 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 537 | 100 | CPP | 22/12/2020 |
223 | Aprendiendo a multiplicar | AC | 7 | 519 | CPP | 30/12/2020 |
Actividad