Santi Rivas
Santi Rivas srivas
Institut Tecnològic de Barcelona| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1289 | 100 | JAVA | 30/12/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2357 | 100 | CPP | 24/1/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2621 | 100 | JAVA | 30/12/2023 |
| 125 | Números vampiro | AC | 57 | 216 | JAVA | 20/6/2025 |
| 127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 190 | 100 | JAVA | 19/3/2024 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 251 | 100 | JAVA | 17/6/2025 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 213 | 100 | JAVA | 5/3/2025 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 236 | 100 | JAVA | 13/6/2025 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 242 | 100 | JAVA | 13/6/2025 |
| 145 | El tren del amor | AC | 212 | 100 | JAVA | 13/6/2025 |
Actividad