Santi Rivas

Santi Rivas srivas
Institut Tecnològic de BarcelonaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 971 | 100 | JAVA | 30/12/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2207 | 100 | CPP | 24/1/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2308 | 100 | JAVA | 30/12/2023 |
125 | Números vampiro | AC | 50 | 235 | JAVA | 20/6/2025 |
127 | Una, dola, tela, catola... | AC | 183 | 100 | JAVA | 19/3/2024 |
136 | Encadenando trolls | AC | 209 | 100 | JAVA | 17/6/2025 |
139 | Números cubifinitos | AC | 191 | 100 | JAVA | 5/3/2025 |
142 | ¿Quién empieza? | AC | 230 | 100 | JAVA | 13/6/2025 |
144 | Teclado estropeado | AC | 189 | 100 | JAVA | 13/6/2025 |
145 | El tren del amor | AC | 199 | 100 | JAVA | 13/6/2025 |
Actividad