L.Alejandro Garcia Garcia
L.Alejandro Garcia Garcia unknownstar
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1321 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 572 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 808 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1284 | 100 | JAVA | 13/4/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 548 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3607 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 120 | Constante mágica | AC | 331 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 228 | 100 | JAVA | 11/4/2020 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1531 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 2486 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
Actividad