L.Alejandro Garcia Garcia
L.Alejandro Garcia Garcia unknownstar
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad HidalgoNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1161 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 527 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
105 | Ventas | AC | 734 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1077 | 100 | JAVA | 13/4/2020 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 489 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 3244 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
120 | Constante mágica | AC | 316 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
131 | Llenando piscinas | AC | 203 | 100 | JAVA | 11/4/2020 |
148 | Nochevieja | AC | 1378 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 2335 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
Actividad