L.Alejandro Garcia Garcia
L.Alejandro Garcia Garcia unknownstar
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1368 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 599 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 105 | Ventas | AC | 824 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1336 | 100 | JAVA | 13/4/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 561 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3652 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 120 | Constante mágica | AC | 335 | 100 | JAVA | 10/4/2020 |
| 131 | Llenando piscinas | AC | 231 | 100 | JAVA | 11/4/2020 |
| 148 | Nochevieja | AC | 1574 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
| 155 | Perímetro de un rectángulo | AC | 2526 | 100 | JAVA | 21/3/2020 |
Actividad