uo237383
uo237383
Universidad de Oviedo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Cociendo huevos | AC | 1184 | 100 | JAVA | 31/12/2016 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 633 | 100 | JAVA | 31/12/2016 |
| 370 | La 13-14 | AC | 420 | 100 | JAVA | 31/12/2016 |
| 371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 211 | 100 | JAVA | 31/12/2016 |
| 372 | La farsante de Mary Poppins | AC | 580 | 100 | JAVA | 31/12/2016 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 613 | 100 | JAVA | 31/12/2016 |
| 374 | Criogenización | AC | 472 | 100 | JAVA | 31/12/2016 |
| 375 | Pistas de aterrizaje | AC | 127 | 101 | JAVA | 31/12/2016 |
Actividad