Alejandro Vivero Puga
Alejandro Vivero Puga Esomer
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 60 | 209 | CPP | 26/11/2025 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 55 | 221 | CPP | 16/1/2022 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 95 | 143 | CPP | 3/12/2022 |
| 248 | Los premios de las tragaperras | AC | 78 | 171 | CPP | 3/6/2022 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 115 | 115 | CPP | 11/2/2022 |
| 270 | Me pilló el toro | AC | 44 | 254 | CPP | 21/1/2022 |
| 283 | Invirtiendo en Jaén | AC | 139 | 100 | CPP | 16/1/2022 |
| 293 | Artrópodos | AC | 345 | 100 | CPP | 12/10/2023 |
| 301 | Mejor no llevar muchas monedas | RTE | n/a | n/a | CPP | 28/2/2025 |
| 317 | El código de la T.I.A. | WA | n/a | n/a | CPP | 21/1/2022 |
Actividad