Juan José Valencia Ortiz
Juan José Valencia Ortiz Juanjovalencia
I.E.S. Oretania (Linares)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ventas | AC | 24 | 341 | C | 5/3/2015 |
112 | Radares de tramo | AC | 80 | 167 | C | 28/11/2014 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 130 | 100 | C | 15/11/2014 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 720 | 100 | C | 11/10/2014 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 444 | 100 | C | 12/2/2015 |
119 | Escudos del ejército romano | TL | n/a | n/a | C | 5/3/2015 |
120 | Constante mágica | AC | 19 | 375 | C | 29/10/2014 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | C | 8/1/2015 |
126 | Divisores del factorial | AC | 96 | 141 | C | 10/11/2014 |
139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | C | 21/1/2015 |
Actividad