Juan José Valencia Ortiz
Juan José Valencia Ortiz Juanjovalencia
I.E.S. Oretania (Linares)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Ventas | AC | 32 | 300 | C | 5/3/2015 | 
| 112 | Radares de tramo | AC | 87 | 155 | C | 28/11/2014 | 
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 143 | 100 | C | 15/11/2014 | 
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 791 | 100 | C | 11/10/2014 | 
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 516 | 100 | C | 12/2/2015 | 
| 119 | Escudos del ejército romano | TL | n/a | n/a | C | 5/3/2015 | 
| 120 | Constante mágica | AC | 22 | 354 | C | 29/10/2014 | 
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | WA | n/a | n/a | C | 8/1/2015 | 
| 126 | Divisores del factorial | AC | 98 | 138 | C | 10/11/2014 | 
| 139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | C | 21/1/2015 | 
Actividad