SergioP
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | JAVA | 16/12/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 3025 | 100 | JAVA | 18/12/2021 |
368 | Cociendo huevos | AC | 1149 | 100 | JAVA | 13/12/2021 |
374 | Criogenización | ML | n/a | n/a | JAVA | 26/12/2021 |
379 | Creciente por los pelos | RTE | n/a | n/a | JAVA | 14/12/2021 |
419 | Telesillas | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/12/2021 |
433 | Racimos de uvas | AC | 363 | 100 | JAVA | 21/12/2021 |
434 | Romance en el palomar | AC | 362 | 100 | JAVA | 21/12/2021 |
435 | El Pijote | AC | 436 | 100 | JAVA | 21/12/2021 |
436 | ¡Reto superado! | AC | 155 | 100 | JAVA | 21/12/2021 |
Actividad