Seyro97
Seyro97
Universidad de Granada| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 226 | 100 | C | 30/12/2017 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1073 | 100 | C | 27/12/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 228 | 100 | C | 30/12/2017 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 256 | 100 | CPP | 30/12/2017 |
| 279 | Grafo bipartito | AC | 95 | 143 | CPP | 8/5/2020 |
| 347 | Haciendo pajaritas de papel | AC | 54 | 224 | C | 30/12/2017 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 247 | 100 | C | 30/12/2017 |
| 414 | Conseguir un cuadrado perfecto | TL | n/a | n/a | C | 30/12/2017 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 33 | 295 | C | 31/12/2017 |
| 434 | Romance en el palomar | AC | 72 | 183 | C | 31/12/2017 |
Actividad