Seyro97
Seyro97
Universidad de Granada| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 214 | 100 | C | 30/12/2017 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1052 | 100 | C | 27/12/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 221 | 100 | C | 30/12/2017 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 248 | 100 | CPP | 30/12/2017 |
| 279 | Grafo bipartito | AC | 91 | 149 | CPP | 8/5/2020 |
| 347 | Haciendo pajaritas de papel | AC | 53 | 227 | C | 30/12/2017 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 207 | 100 | C | 30/12/2017 |
| 414 | Conseguir un cuadrado perfecto | TL | n/a | n/a | C | 30/12/2017 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 33 | 295 | C | 31/12/2017 |
| 434 | Romance en el palomar | AC | 70 | 187 | C | 31/12/2017 |
Actividad