Seyro97

Seyro97
Universidad de GranadaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 200 | 100 | C | 30/12/2017 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1013 | 100 | C | 27/12/2018 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 183 | 100 | C | 30/12/2017 |
139 | Números cubifinitos | AC | 240 | 100 | CPP | 30/12/2017 |
279 | Grafo bipartito | AC | 90 | 150 | CPP | 8/5/2020 |
347 | Haciendo pajaritas de papel | AC | 51 | 232 | C | 30/12/2017 |
369 | Contando en la arena | AC | 204 | 100 | C | 30/12/2017 |
414 | Conseguir un cuadrado perfecto | TL | n/a | n/a | C | 30/12/2017 |
433 | Racimos de uvas | AC | 32 | 300 | C | 31/12/2017 |
434 | Romance en el palomar | AC | 69 | 189 | C | 31/12/2017 |
Actividad