d4xn14
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | CE | n/a | n/a | CPP | 15/9/2021 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 178 | 100 | CPP | 28/11/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 243 | 100 | CPP | 29/11/2021 |
139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | CPP | 16/1/2022 |
202 | K bits a uno | AC | 15 | 409 | CPP | 24/2/2022 |
248 | Los premios de las tragaperras | AC | 41 | 264 | CPP | 3/6/2022 |
253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 113 | 117 | CPP | 18/2/2022 |
258 | Coge el sobre y corre | AC | 34 | 291 | CPP | 16/2/2022 |
283 | Invirtiendo en Jaén | AC | 22 | 354 | CPP | 16/1/2022 |
306 | Dos igualdades sorprendentes | AC | 182 | 100 | CPP | 16/2/2022 |
Actividad