Andrey Rosario Panina

Andrey Rosario Panina dron_rp
Universidad de La LagunaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | Liga de pádel | AC | 9 | 483 | CPP | 9/10/2022 |
139 | Números cubifinitos | AC | 188 | 100 | CPP | 20/1/2022 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 45 | 250 | CPP | 6/11/2022 |
142 | ¿Quién empieza? | AC | 140 | 100 | CPP | 9/10/2022 |
143 | Tortitas | AC | 187 | 100 | CPP | 5/8/2021 |
248 | Los premios de las tragaperras | ML | n/a | n/a | CPP | 12/5/2025 |
252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 147 | 100 | CPP | 19/7/2024 |
272 | Tres dedos en cada mano | AC | 301 | 100 | CPP | 1/7/2021 |
283 | Invirtiendo en Jaén | AC | 44 | 254 | CPP | 20/1/2022 |
318 | Navegando sin teclado | AC | 31 | 304 | CPP | 24/6/2025 |
Actividad