Andrey Rosario Panina
Andrey Rosario Panina dron_rp
Universidad de La Laguna| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Liga de pádel | AC | 10 | 467 | CPP | 9/10/2022 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 190 | 100 | CPP | 20/1/2022 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 47 | 244 | CPP | 6/11/2022 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 140 | 100 | CPP | 9/10/2022 |
| 143 | Tortitas | AC | 192 | 100 | CPP | 5/8/2021 |
| 248 | Los premios de las tragaperras | ML | n/a | n/a | CPP | 12/5/2025 |
| 252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 156 | 100 | CPP | 19/7/2024 |
| 272 | Tres dedos en cada mano | AC | 308 | 100 | CPP | 1/7/2021 |
| 283 | Invirtiendo en Jaén | AC | 45 | 250 | CPP | 20/1/2022 |
| 318 | Navegando sin teclado | AC | 32 | 300 | CPP | 24/6/2025 |
Actividad