gatopardu
gatopardu
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 414 | 100 | CPP | 29/3/2019 |
| 107 | Aproximación de Gauss | AC | 10 | 467 | CPP | 29/3/2019 |
| 148 | Nochevieja | AC | 53 | 227 | C | 28/5/2021 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 445 | 100 | JAVA | 30/11/2018 |
| 157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 96 | 141 | C | 28/5/2021 |
| 176 | Campo de minas | AC | 457 | 100 | JAVA | 28/11/2018 |
| 196 | Sudokus vacíos | AC | 404 | 100 | JAVA | 10/12/2018 |
| 207 | Sombras en el camping | AC | 377 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
| 264 | Pirámide de fichas de dominó | WA | n/a | n/a | C | 13/3/2019 |
| 266 | Copistas daltónicos | AC | 211 | 100 | JAVA | 4/12/2018 |
Actividad