Marco Antonio
Marco Antonio marcoa
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 57 | 216 | CPP | 17/2/2014 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 702 | 100 | CPP | 3/4/2017 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2359 | 100 | CPP | 23/7/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 596 | 100 | CPP | 23/12/2022 |
| 128 | Florencia | AC | 50 | 235 | CPP | 4/5/2014 |
| 237 | Números polidivisibles | AC | 326 | 100 | CPP | 27/10/2016 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 119 | 110 | CPP | 21/5/2015 |
| 278 | El baile de Cenicienta | AC | 32 | 300 | CPP | 19/6/2016 |
| 286 | Paradojas espacio-temporales | AC | 25 | 335 | CPP | 21/10/2015 |
| 323 | El conteo de la rosa | AC | 111 | 120 | CPP | 24/7/2023 |
Actividad