286 - Paradojas espacio-temporales
286 - Paradojas espacio-temporales
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apereza | 0.3 | 7096 KiB | JAVA | 27/7/2023 |
2 | AperezaC | 0.384 | 5468 KiB | CPP | 29/9/2024 |
3 | Marcos | 0.388 | 5513 KiB | JAVA | 1/11/2023 |
4 | Mario Cantelar | 0.416 | 5596 KiB | CPP | 20/8/2024 |
5 | Isaac Lozano Osorio | 0.572 | 6948 KiB | CPP | 7/6/2022 |
6 | Pablo Hernández Aguado | 0.592 | 5596 KiB | CPP | 8/2/2024 |
7 | Pedro Pablo | 0.716 | 13160 KiB | CPP | 21/10/2015 |
8 | karel-the-robot | 0.796 | 20256 KiB | CPP | 23/6/2016 |
9 | cobotejelalana | 0.86 | 24992 KiB | CPP | 1/8/2019 |
10 | FelixTS | 0.907 | 6015 KiB | JAVA | 27/3/2016 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad