286 - Paradojas espacio-temporales
286 - Paradojas espacio-temporales
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apereza | 0.3 | 7096 KiB | JAVA | 27/7/2023 |
| 2 | simonhugo | 0.324 | 9640 KiB | CPP | 1/5/2025 |
| 3 | AperezaC | 0.364 | 5472 KiB | CPP | 17/9/2025 |
| 4 | Marcos | 0.388 | 5513 KiB | JAVA | 1/11/2023 |
| 5 | Mario Cantelar | 0.416 | 5596 KiB | CPP | 20/8/2024 |
| 6 | Isaac Lozano Osorio | 0.572 | 6948 KiB | CPP | 7/6/2022 |
| 7 | Pablo Hernández Aguado | 0.592 | 5596 KiB | CPP | 8/2/2024 |
| 8 | Pedro Pablo | 0.716 | 13160 KiB | CPP | 21/10/2015 |
| 9 | karel-the-robot | 0.796 | 20256 KiB | CPP | 23/6/2016 |
| 10 | cobotejelalana | 0.86 | 24992 KiB | CPP | 1/8/2019 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad