Pablo R.
Pablo R. pablo_rg1
I.E.S. Fernando Aguilar Quignon (Cádiz)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 403 | 100 | JAVA | 13/4/2024 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 95 | 143 | JAVA | 13/4/2024 |
105 | Ventas | AC | 400 | 100 | JAVA | 24/3/2024 |
106 | Códigos de barras | AC | 161 | 100 | JAVA | 22/1/2024 |
123 | Conjugar verbos | WA | n/a | n/a | JAVA | 18/2/2024 |
139 | Números cubifinitos | AC | 167 | 100 | JAVA | 16/2/2024 |
178 | Quinto milenio | AC | 98 | 138 | JAVA | 22/1/2024 |
311 | Ordenando a los pacientes en urgencias | AC | 95 | 143 | JAVA | 26/2/2024 |
321 | Double decker | AC | 138 | 100 | JAVA | 8/4/2024 |
365 | En la cola de Papá Noel | AC | 95 | 143 | JAVA | 9/4/2024 |
Actividad