shacke
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | TL | n/a | n/a | C | 27/4/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | WA | n/a | n/a | CPP | 11/7/2024 |
| 248 | Los premios de las tragaperras | AC | 48 | 241 | CPP | 23/4/2021 |
| 306 | Dos igualdades sorprendentes | AC | 162 | 100 | CPP | 14/4/2021 |
| 374 | Criogenización | AC | 61 | 206 | CPP | 23/4/2021 |
| 513 | Empleado del año | AC | 31 | 304 | C | 13/4/2021 |
| 553 | Traduciendo los apuntes | AC | 26 | 329 | CPP | 13/4/2021 |
| 565 | Aplausos | WA | n/a | n/a | C | 17/4/2021 |
| 571 | Accidentes aéreos | AC | 6 | 541 | C | 10/4/2021 |
| 574 | Gritos en Halloween | TL | n/a | n/a | CPP | 6/10/2024 |
Actividad