PabloLandro
PabloLandro
Universidade de Santiago de CompostelaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | El juego de la linterna | AC | 17 | 391 | CPP | 11/4/2024 |
386 | Clúster de microondas | AC | 9 | 483 | CPP | 10/4/2024 |
445 | Semana de la Informática | AC | 102 | 132 | CPP | 9/4/2024 |
446 | Abuelas falsas | AC | 34 | 291 | CPP | 9/4/2024 |
447 | Limpiaparabrisas de los híbridos | AC | 19 | 375 | CPP | 9/4/2024 |
448 | El mejor de dos dados | AC | 17 | 391 | CPP | 9/4/2024 |
449 | Trim | RTE | n/a | n/a | CPP | 9/4/2024 |
450 | La práctica de esteganografía | AC | 30 | 309 | CPP | 9/4/2024 |
452 | Bingo infantil | AC | 57 | 216 | CPP | 9/4/2024 |
453 | Eslabones perdidos | AC | 18 | 383 | CPP | 9/4/2024 |
Actividad