PabloLandro
PabloLandro
Universidade de Santiago de Compostela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | El juego de la linterna | AC | 26 | 329 | CPP | 11/4/2024 |
| 386 | Clúster de microondas | AC | 13 | 429 | CPP | 10/4/2024 |
| 445 | Semana de la Informática | AC | 113 | 117 | CPP | 9/4/2024 |
| 446 | Abuelas falsas | AC | 38 | 275 | CPP | 9/4/2024 |
| 447 | Limpiaparabrisas de los híbridos | AC | 26 | 329 | CPP | 9/4/2024 |
| 448 | El mejor de dos dados | AC | 18 | 383 | CPP | 9/4/2024 |
| 449 | Trim | RTE | n/a | n/a | CPP | 9/4/2024 |
| 450 | La práctica de esteganografía | AC | 33 | 295 | CPP | 9/4/2024 |
| 452 | Bingo infantil | AC | 64 | 200 | CPP | 9/4/2024 |
| 453 | Eslabones perdidos | AC | 20 | 367 | CPP | 9/4/2024 |
Actividad