PabloLandro
PabloLandro
Universidade de Santiago de Compostela| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | El juego de la linterna | AC | 20 | 367 | CPP | 11/4/2024 |
| 386 | Clúster de microondas | AC | 12 | 441 | CPP | 10/4/2024 |
| 445 | Semana de la Informática | AC | 108 | 124 | CPP | 9/4/2024 |
| 446 | Abuelas falsas | AC | 37 | 279 | CPP | 9/4/2024 |
| 447 | Limpiaparabrisas de los híbridos | AC | 24 | 341 | CPP | 9/4/2024 |
| 448 | El mejor de dos dados | AC | 18 | 383 | CPP | 9/4/2024 |
| 449 | Trim | RTE | n/a | n/a | CPP | 9/4/2024 |
| 450 | La práctica de esteganografía | AC | 31 | 304 | CPP | 9/4/2024 |
| 452 | Bingo infantil | AC | 58 | 214 | CPP | 9/4/2024 |
| 453 | Eslabones perdidos | AC | 19 | 375 | CPP | 9/4/2024 |
Actividad