384 - El juego de la linterna
384 - El juego de la linterna
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AperezaC | 0.052 | 2940 KiB | C | 3/8/2023 |
2 | Pablo Hernández Aguado | 0.068 | 4892 KiB | CPP | 23/3/2024 |
3 | Alberto Verdejo | 0.088 | 3640 KiB | CPP | 10/3/2021 |
4 | cobotejelalana | 0.088 | 5460 KiB | CPP | 6/3/2019 |
5 | AngelLuis | 0.108 | 10396 KiB | C | 11/3/2018 |
6 | Ardicia | 0.124 | 3636 KiB | CPP | 3/11/2024 |
7 | Apereza | 0.125 | 3157 KiB | JAVA | 6/11/2024 |
8 | Isaac Lozano Osorio | 0.16 | 3636 KiB | CPP | 31/1/2019 |
9 | FelixTS | 0.191 | 3181 KiB | JAVA | 23/2/2017 |
10 | derivada | 0.28 | 3516 KiB | CPP | 11/4/2024 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad