386 - Clúster de microondas
386 - Clúster de microondas
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | cobotejelalana | 0.048 | 3620 KiB | CPP | 28/5/2019 |
2 | Marcos Herrero Agustín | 0.068 | 2840 KiB | CPP | 29/12/2019 |
3 | AperezaC | 0.1 | 1576 KiB | C | 7/11/2024 |
4 | Salvador Casp Roca | 0.108 | 2960 KiB | CPP | 12/3/2025 |
5 | jose.velez | 0.108 | 3060 KiB | CPP | 8/4/2017 |
6 | Ardicia | 0.12 | 2720 KiB | CPP | 27/11/2024 |
7 | dynamic-wind | 0.128 | 2716 KiB | CPP | 16/8/2024 |
8 | FelixTS | 0.128 | 4177 KiB | JAVA | 24/3/2017 |
9 | rickdadon | 0.132 | 2836 KiB | CPP | 25/2/2025 |
10 | Apereza | 0.132 | 3174 KiB | JAVA | 6/11/2024 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad