386 - Clúster de microondas
386 - Clúster de microondas
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cobotejelalana | 0.048 | 3620 KiB | CPP | 28/5/2019 |
| 2 | Marcos Herrero Agustín | 0.068 | 2840 KiB | CPP | 29/12/2019 |
| 3 | AperezaC | 0.084 | 1580 KiB | C | 1/9/2025 |
| 4 | Salvador Casp Roca | 0.108 | 2960 KiB | CPP | 12/3/2025 |
| 5 | jose.velez | 0.108 | 3060 KiB | CPP | 8/4/2017 |
| 6 | Apereza | 0.118 | 1787 KiB | JAVA | 1/9/2025 |
| 7 | Ardicia | 0.12 | 2720 KiB | CPP | 27/11/2024 |
| 8 | sn75lx | 0.124 | 2836 KiB | CPP | 23/10/2025 |
| 9 | dynamic-wind | 0.128 | 2716 KiB | CPP | 16/8/2024 |
| 10 | FelixTS | 0.128 | 4177 KiB | JAVA | 24/3/2017 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad