453 - Eslabones perdidos
453 - Eslabones perdidos
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectrum | 0.011 | 1025 KiB | JAVA | 26/3/2025 |
| 2 | Marcos | 0.012 | 1157 KiB | JAVA | 5/4/2024 |
| 3 | Apereza | 0.016 | 1110 KiB | JAVA | 25/3/2025 |
| 4 | AperezaC | 0.016 | 1112 KiB | C | 9/8/2023 |
| 5 | Alberto Verdejo | 0.024 | 1684 KiB | CPP | 2/1/2025 |
| 6 | damartcu | 0.028 | 1684 KiB | CPP | 23/5/2025 |
| 7 | Joselito | 0.028 | 1684 KiB | CPP | 24/1/2020 |
| 8 | Amaranese | 0.028 | 1684 KiB | CPP | 29/11/2019 |
| 9 | iviguio | 0.032 | 1684 KiB | CPP | 9/3/2022 |
| 10 | David Mallasén | 0.036 | 1684 KiB | CPP | 1/5/2018 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad