damaru

damaru
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | Desórdenes temporales | AC | 110 | 121 | CPP | 1/10/2015 |
248 | Los premios de las tragaperras | AC | 116 | 114 | CPP | 1/10/2015 |
271 | Pájaros en vuelo | AC | 71 | 185 | CPP | 2/10/2015 |
273 | Subsecuencia común más larga | AC | 64 | 200 | CPP | 1/10/2015 |
276 | Maratón de cine de terror | AC | 72 | 183 | CPP | 1/10/2015 |
286 | Paradojas espacio-temporales | AC | 20 | 367 | CPP | 26/10/2015 |
326 | La ardilla viajera | AC | 84 | 160 | CPP | 6/4/2016 |
384 | El juego de la linterna | AC | 60 | 209 | CPP | 18/1/2017 |
567 | Don Matías | AC | 10 | 467 | CPP | 12/11/2020 |
Actividad